Let’s Start Work
Together
Please feel free to contact us. We will get back to you with 1-2 business days. Or just call us now.
GRADES
EN10025 S355J2 +N IS2062 E350C IS2062 E 350 ASA 572GR50 EN10025 S355JR IS2062
E350BREN10025 S355J0+ N IS2062 E350BO
SPECIFICATIONS
| Specifications | Chemical | Mechanical | Bend | Impact | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Max | Mn Max | Si Max | S Max | P Max | Micro Alloy | Tensile Min | Yield Min | % EL 50 GL | % EL 200 GL | |||
| EN 10025 | ||||||||||||
| S 355 JR | 0.20 | 1.6 | 0.30/0.50 | 0.035 | 0.035 | — | 490/630 | 355 | 22 | — | 2T | +20°C/27J |
| S 355 JO | 0.20 | 1.6 | 0.30/0.50 | 0.030 | 0.030 | — | 490/630 | 355 | 22 | — | 2T | 0°C/27J |
| S 355 J2G3/J2+N | 0.20 | 1.6 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | — | 490/630 | 355 | 20 | — | 2T | -20°C/27J |
| S 355 K2G3/K2+N | 0.20 | 1.6 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | — | 490/630 | 355 | 20 | — | 2T | -20°C/40J |
| IS 2062 | ||||||||||||
| E 350 A | — | — | — | — | ||||||||
| E 350 BR | 0.20 | 1.55 | 0.45 | 0.045 | 0.045 | — | 490 Min | 350 Min | 22 | — | 2T | +25°C/27J |
| E 350 BO | 0.20 | 1.55 | 0.45 | 0.040 | 0.040 | — | 490 Min | 350 Min | 22 | — | 2T | 0°C/27J |
| E 350 C | 0.20 | 1.55 | 0.45 | 0.040 | 0.040 | — | 490 Min | 350 Min | 22 | — | 2T | -20°C/27J |
| SAILMA | ||||||||||||
| 350 HI | 0.20 | 1.5 | — | 0.04 | 0.04 | — | 490/610 | 350 | 21 | — | 3T | -20°C/30J |
| 410 HI | 0.20 | 1.5 | — | 0.04 | 0.04 | — | 540/660 | 410 | 20 | — | 3T | -20°C/25J |
| 450 HI | 0.20 | 1.5 | — | 0.04 | 0.04 | — | 570/720 | 450 | 19 | — | 3T | -20°C/20J |
